突出優(yōu)勢
一、高振動(dòng)強度
設計理念和制造工藝,擁有高振動(dòng)強度G-force,處理能力更強,篩分效率更高。
二、有限元動(dòng)態(tài)分析
篩箱采用有限元動(dòng)態(tài)分析,確保設計的強度和重量均衡、疲勞應力控制在安全范圍內。
三、使用壽命長(cháng)
篩機側板上無(wú)任何形式的焊點(diǎn),篩機支撐采用橡膠彈簧,標配400mm長(cháng)入料斗、25mm厚橡膠襯板和5mm橫梁防護包板,有效延長(cháng)篩機使用壽命。
四、SV超能激振器
標配可靠便捷的SV超能激振器心臟,SV1-SV4四種規格激振器通過(guò)調整配重塊的數量滿(mǎn)足各種規格振動(dòng)篩不同的激振力要求,零件的互換性、通用性、標準化和模塊化程度高。
五、運行更穩定
驅動(dòng)與激振器聯(lián)接采用撓性傳動(dòng),運行更穩定。
工作原理
S5X圓振動(dòng)篩主要由篩箱、彈簧支撐組、支座、振動(dòng)器、傳動(dòng)裝置、電機、傳動(dòng)裝置支座等部件組成。 S5X圓振動(dòng)篩是一個(gè)以彈簧為支撐彈性元件,以塊偏心激振器為振動(dòng)源,通過(guò)偏心塊的旋轉產(chǎn)生激振力,使篩箱隨之產(chǎn)生圓周往復運動(dòng)的設備。物料在傾斜的篩面上連續做近似圓的彈跳翻滾運動(dòng),通過(guò)反復的與篩孔進(jìn)行比較,小于篩孔尺寸的物料透篩,大于篩孔尺寸的物料在篩面上,從而完成篩分過(guò)程。
技術(shù)參數
S5X標準篩樣本參數表 | ||||||||
型號 Model |
篩面規格 Size W×L(mm) |
篩面層數 NO.of decks |
傾角(°) Incline 更多(范圍) |
振動(dòng)次數 Oper.Speed (RPM) |
雙振幅 Stroke (mm) |
功率 Power (kW) |
處理能力 Capacity (t/h) |
篩孔尺寸 Mesh Size (mm) |
S5X1230-2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 | |
S5X3680-2T | 3600×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 |
S5X3680-3T | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 | |
注:1、標準型篩機無(wú)單層規格,如需單層,可以雙層當單層用。 2、表內所列處理量是按對松散密度為1.6t/m3的石灰石進(jìn)行干式分級給定的,所列處理量?jì)H供參考。 |